HOME>料金表
料金表
料金表
| 診断料 | ¥0~10,000 (残存歯ゼロの場合¥10,000) |
|---|
| 指導料 1回 | ¥3,000 |
|---|
| インプラント 1本 | ¥200,000~230,000 |
|---|---|
| 骨造成術 | 1ヵ所 ¥100,000 (骨が薄い又は浅い場合、そのままではインプラントできないので 必要に応じてサイナスインパクション、OAM、GBR等を使い分ける。) |

| 冠(かぶせ物) 1個 | ¥100,000 | |
|---|---|---|
| 義歯 1装着 | ¥100,000 | |
| 維持装置 (義歯は次のいずれかの 維持装置が必要) |
オーリング 1個 |
¥100,000(通常2~4個) |
| マグネット 1個 |
¥100,000(通常2~4個) | |
| バー | 1個 ¥250,000 | |
| ミニ インプラント |
4本 ¥400,000 | |
| 下顎の総義歯を安定させるため 通常4本のミニインプラントを使います。 |
||
| メインテナンス料 1回につき | ¥0~10,000 |
|---|



